Sesuai kompetensi yang dipertimbangan, maka profil utama Sarjana Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:
Tabel Rumusan Profil Lulusan
No. | Profil Lulusan | Deskripsi | Pekerjaan |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Ahli Rekayasa Elektronika | Ahli Rekayasa Elektronika yang memiliki tanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian serta kemampuan untuk merancang dan mengaplikasikan komponen perangkat keras, mengawasi implementasinya pada industri, laboratorium dan pendidikan Islam, serta semua bidang elektronika di tingkat nasional dan internasional | Hardware Design Engineer, Electronics Engineer, Embedded Software Engineer |
2. | Ahli Sistem Kontrol | Ahli sistem kontrol yang memahami keilmuan teknik elektro dan berkarakter Ulul Albab serta mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan keahlian tersebut pada industri, laboratorium dan pendidikan Islam, serta semua bidang elektronika di tingkat nasional dan internasional | Control System Engineer, Process Control Engineer, Intrumentation and Control Engineer |
3. | Technopreneur | Technopreneur yang menguasai teknologi elektronika dan berkarakter Ulul Albab serta mampu berwirausaha di tingkat nasional dan internasional. | Tech Startup Founder, Technology Entreprenuer |
Sebelum menentukan Capaian Pembelajaran Lulusan, dilakukan berbagai analisis dan penerimaan masukan masukan dari semua pihak yang terlibat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 53 tahun 2023, serta mengacu pada Forum Teknik Elektro Indonesia, maka Program Studi Teknik Elektro UIN Malang menyusun CPL sebagai berikut.
Tabel Rumusan CPL PRODI
Kode | Deskripsi CPL |
---|---|
CPL01 | Memiliki sikap religius, nasionalis, pancasilais, beretika, dan peduli terhadap lingkungan, sosial, dan budaya |
CPL02 | Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya di bidang teknik elektro |
CPL03 | Memiliki kemampuan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dan nasional dengan wawasan global |
CPL04 | Menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang teknik elektro yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi atau sertifikasi profesi |
CPL05 | Memiliki kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis, serta menguasai kebutuhan, strategi pembelajaran, dan memiliki sikap belajar sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kontemporer yang relevan |
Bidang Keilmuan
- Elektronika Komputer
- Sistem Kontrol
Peta/Matrik Kurikulum
Mata kuliah merupakan satuan pelajaran yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Berdasarkan pemetaan BK terhadap MK, barulah ditetapkan besaran SKS dari MK tersebut. Semakin besar nilai yang diberikan pada CPL, maka semakin besar tingkat keluasan dan kedalaman CPL. Dilakukan pembobotan SKS pada MK yang terbentuk, pembobotan setiap MK dan timelinenya tersedia pada tabel berikut.
No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | CPL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wajib | Pilihan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Pancasila | 2 | 1 | 3 | |||||
2 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 3 | |||||
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 3 | |||||
4 | Bahasa Arab Dasar | 2 | 1 | 3 | |||||
5 | Struktur dan Kosakata Arab | 2 | 1 | 3 | |||||
6 | Bahasa Arab Komunikatif | 2 | 2 | 3 | |||||
7 | Bahasa Arab Praktis | 2 | 2 | 3 | |||||
8 | Bahasa Inggris Umum | 3 | 3 | 3 | |||||
9 | Bahasa Inggris Akademik | 3 | 4 | 3 | |||||
10 | Filsafat Ilmu | 2 | 3 | 3 | |||||
11 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 1 | 3 | |||||
12 | Teosofi | 2 | 4 | 3 | |||||
13 | Studi al-Qur’an dan al-Hadits | 2 | 2 | 3 | |||||
14 | Studi Fiqih | 2 | 3 | 3 | |||||
15 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
16 | Kerja Praktik | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||
17 | Kalkulus I | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
18 | Fisika I (Mekanika dan Kalor) | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
19 | Fisika II (Listrik, Elektromagnetik dan Optik) | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
20 | Praktikum Fisika II (Listrik, Elektromagnetik dan Optik) | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
21 | Aljabar Linier dan Variabel Kompleks | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
22 | Kalkulus II | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
23 | Fisika Lanjut | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
24 | Matematika Diskrit | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
25 | Persamaan Diferensial | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
26 | Metode Transformasi | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
27 | Probabilitas dan Statistika | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
28 | Pengenalan Teknologi Elektro | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
29 | Medan Elektromagnetik | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
30 | Rangkaian Listrik I | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
31 | Praktikum Rangkaian Listrik I | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
32 | Sistem Digital | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
33 | Praktikum Sistem Digital | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
34 | Rangkaian Listrik II | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
35 | Praktikum Rangkaian Listrik II | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
36 | Pengukuran Listrik | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
37 | Praktikum Pengukuran Listrik | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
38 | Rangkaian Elektronika | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
39 | Praktikum Rangkaian Elektronika | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
40 | Sinyal dan Sistem | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
41 | Algoritma Pemrograman | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
42 | Praktikum Algoritma Pemrograman | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
43 | Elektronika Analog | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
44 | Praktikum Elektronika Analog | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
45 | Dasar Sistem Tenaga Listrik | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
46 | Praktikum Dasar Sistem Tenaga Listrik | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
47 | Dasar Sistem Kontrol | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
48 | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
49 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
50 | Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
51 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
52 | Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
53 | Sensor dan Transduser | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
54 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
55 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
56 | Komponen Semikonduktor dan Rangkaian Terintegrasi | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
57 | Metode Riset/Penelitian | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
58 | Sistem IoT | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
59 | Perancangan Sistem Elektronika (Capstone Design) | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
60 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 2 | 7 | 3 | |||||
61 | Kewirausahaan | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||
62 | Etika Profesi | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||
63 | Proposal Tugas Akhir | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
64 | Tugas Akhir | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||
65 | Energi baru dan terbarukan | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
66 | Rekayasa Internet dan Web | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
67 | Sistem Jaringan | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
68 | Mekatronika | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
69 | Sistem Kontrol Cerdas | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
70 | Sistem Multi Agen | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
71 | Penginderaan Visual Elektronika | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
72 | Komponen Optoelektronika | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
73 | Sistem Komunikasi Wahana Nirawak | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
74 | Machine Learning | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
75 | Robotika | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
76 | Sistem PLC | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
77 | Sistem Antarmuka | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
78 | Sistem Elektronika Tertanam | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
79 | Kecerdasan Buatan dalam Sistem Elektronika | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 |
Persebaran Mata Kuliah Per Semester