Persebaran mata kuliah Program Studi Teknik Elektro disusun berdasarkan struktur kurikulum yang berlaku. Setiap Surat Keputusan (SK) kurikulum memiliki susunan mata kuliah berdasarkan semester untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam bidang Teknik Elektro.
SK Kurikulum 1
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24000011A01 | Pancasila | 2 | – |
| 2 | 24000011A03 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
| 3 | 24000011B01 | Bahasa Arab Dasar | 2 | – |
| 4 | 24090411D001 | Kalkulus I | 3 | – |
| 5 | 24090411D002 | Fisika Mekanika dan Kalor | 3 | – |
| 6 | 24090411D003 | Fisika Listrik dan Magnet | 3 | – |
| 7 | 24090411D004 | Praktikum Fisika | 1 | – |
| Total | 16 | – | ||
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TE201 | Rangkaian Listrik I | 3 | Kalkulus I |
| Total | 3 | – | ||
SK Kurikulum 2
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TE101 | Kalkulus I | 3 | – |
| Total | 3 | – | ||
Persebaran Mata Kuliah
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24000011A01 | Pancasila | 2 | – |
| 2 | 24000011A03 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
| 3 | 24000011B01 | Bahasa Arab Dasar | 2 | – |
| 4 | 24000011B02 | Struktur dan Kosakata Arab | 2 | – |
| 5 | 24000011B08 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | – |
| 6 | 24090411D01 | Kalkulus I | 3 | – |
| 7 | 24090411D02 | Fisika Mekanika dan Kalor | 3 | – |
| 8 | 24090411D03 | Fisika Listrik dan Magnet | 3 | – |
| 9 | 24090411D04 | Praktikum Fisika | 1 | – |
| Total | 20 | |||
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24000011A02 | Kewarganegaraan | 2 | – |
| 2 | 24000011B03 | Bahasa Arab Komunikatif | 2 | – |
| 3 | 24000011B04 | Bahasa Arab Praktis | 2 | – |
| 4 | 24000011B10 | Studi Al-Qur’an dan Al-Hadist | 2 | – |
| 5 | 24000011D05 | Aljabar Linier dan Variabel Kompleks | 3 | – |
| 6 | 24090411D06 | Kalkulus II | 3 | Kalkulus I |
| 7 | 24090411D07 | Fisika Lanjut | 3 | – |
| 8 | 24090411D12 | Pengenalan Teknologi Elektro | 3 | – |
| Total | 20 | |||
Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24000011B05 | Bahasa Inggris Umum | 3 | – |
| 2 | 24000011B07 | Filsafat Ilmu | 2 | – |
| 3 | 24000011B11 | Studi Fiqih | 2 | – |
| 4 | 24000011D08 | Matematika Diskrit | 2 | – |
| 5 | 24000011D09 | Persamaan Diferensial | 3 | Kalkulus I |
| 6 | 24090411D10 | Metode Transformasi | 3 | Kalkulus I |
| 7 | 24090411D13 | Medan Elektromagnetik | 3 | Fisika Listrik dan Magnet |
| 8 | 24090411D14 | Rangkaian Listrik I | 2 | – |
| 9 | 24090411D15 | Praktikum Rangkaian Listrik I | 1 | – |
| Total | 21 | |||
Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24000011B06 | Bahasa Inggris Akademik | 3 | Bahasa Inggris Umum |
| 2 | 24000011B09 | Teosofi | 2 | – |
| 3 | 24000011D49 | Kimia | 2 | – |
| 4 | 24000011D11 | Probabilitas dan Statistika | 2 | – |
| 5 | 24000011D16 | Sistem Digital | 2 | Matematika Diskrit |
| 6 | 24000011D17 | Praktikum Sistem Digital | 1 | – |
| 7 | 24090411D18 | Rangkaian Listrik II | 2 | Rangkaian Listrik I |
| 8 | 24090411D19 | Praktikum Rangkaian Listrik II | 1 | Praktikum Rangkaian Listrik I |
| 9 | 24090411D20 | Pengukuran Listrik | 2 | – |
| 10 | 24090411D21 | Praktikum Pengukuran Listrik | 1 | – |
| 11 | 24090411D22 | Rangkaian Elektronika | 2 | Rangkaian Listrik I |
| 12 | 24090411D23 | Praktikum Elektronika | 1 | – |
| Total | 21 | |||
Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24090411D24 | Sinyal dan Sistem | 2 | Metode Transformasi |
| 2 | 24090411D25 | Algoritma Pemrograman | 2 | – |
| 3 | 24090411D26 | Praktikum Algoritma Pemrograman | 1 | – |
| 4 | 24090411D27 | Elektronika Analog | 2 | Rangkaian Elektronika |
| 5 | 24090411D28 | Praktikum Elektronika Analog | 1 | Praktikum Elektronika |
| 6 | 24090411D29 | Dasar Sistem Tenaga Listrik | 2 | Rangkaian Listrik II |
| 7 | 24090411D30 | Praktikum Dasar Sistem Tenaga Listrik | 1 | Praktikum Rangkaian Listrik II |
| 8 | 24090411D31 | Dasar Sistem Kontrol | 2 | Metode Transformasi |
| 9 | 24090411D32 | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 | – |
| 10 | 24090411D33 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 | Medan Elektromagnetik |
| 11 | 24090411D34 | Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 | – |
| 12 | 24090411D51 | Metode Numerik | 2 | – |
| 13 | 24090411B12 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 2 | Mengumpulkan ≥ 100 SKS kumulatif degan semester 5 |
| Total | 21 | |||
Semester 6
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24090411C01 | Kerja Praktik | 2 | Mengumpulkan ≥ 100 SKS |
| 2 | 24090411D50 | Proses Stokastik | 2 | – |
| 3 | 24090411D35 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 2 | Sistem Digital |
| 4 | 24090411D36 | Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 1 | Praktikum Sistem Digital |
| 5 | 24090411D37 | Sensor dan Transduser | 2 | – |
| 6 | 24090411D38 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
| 7 | 24090411D39 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 | Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi |
| 8 | 24090411D40 | Komponen Semikonduktor dan Rangkaian Terintegrasi | 2 | Rangkaian Elektronika |
| 9 | 24090411D41 | Metode Riset/Penelitian | 2 | Mengumpulkan ≥ 80 SKS |
| 10 | 24090411D52 | Manajemen Proyek dan Keselamatan Kerja | 2 | – |
| Total | 18 | |||
Semester 7
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24090411D42 | Sistem IoT | 2 | Dasar Teknik Telekomunikasi |
| 2 | 24090411D43 | Capstone Design | 4 | Mengumpulkan ≥ 100 SKS |
| 3 | 24090411D44 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 2 | – |
| 4 | 24090411D47 | Proposal Tugas Akhir | 2 | Metode Riset/Penelitian |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 | – | |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan II | 3 | – | |
| Total | 16 | |||
Semester 8
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24090411D45 | Kewirausahaan Syariah | 2 | – |
| 2 | 24090411D46 | Etika Profesi Insinyur Muslim | 2 | – |
| 3 | 24090411D48 | Tugas Akhir | 6 | Proposal Tugas AKhir Ujian Komprehensive Seminar Hasil |
| Total | 10 | |||
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24090412E01 | Energi Baru dan Terbarukan di Kawasan Pendidikan Islam | 3 | Dasar Sistem Tenaga Listrik |
| 2 | 24090412E02 | Rekayasa Internet dan Web | 3 | Algoritma Pemrograman |
| 3 | 24090412E03 | Sistem Jaringan | 3 | Algoritma Pemrograman |
| 4 | 24090412E04 | Mekatronika | 3 | Dasar Sistem Kontrol |
| 5 | 24090412E05 | Sistem Kontrol Cerdas | 3 | Dasar Sistem Kontrol |
| 6 | 24090412E06 | Sistem Multi Agen | 3 | Dasar Sistem Kontrol |
| 7 | 24090412E07 | Penginderaan Visual Elektronika | 3 | Pengolahan Sinyal Digital |
| 8 | 24090412E08 | Komponen Optoelektronika | 3 | Rangkaian Elektronika |
| 9 | 24090412E09 | Sistem Komunikasi Wahana Nirawak | 3 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
| 10 | 24090412E10 | Machine Learning | 3 | Algoritma Pemrograman |
| 11 | 24090412E11 | Robotika | 3 | Dasar Sistem Kontrol |
| 12 | 24090412E12 | Sistem PLC | 3 | Dasar Sistem Kontrol |
| 13 | 24090412E13 | Sistem Antarmuka | 3 | Sistem Digital |
| 14 | 24090412E14 | Sistem Elektronika Tertanam | 3 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler |
| 15 | 24090412E15 | Kecerdasan Buatan dalam Sistem Elektronika | 3 | Matematika Diskrit |
| 16 | 24090412E16 | Sistem Kelistrikan di Kawasan Pendidikan Islam | 3 | Dasar Sistem Tenaga Listrik |
| 17 | 24090412E17 | Elektronika Daya | 3 | Rangkaian Elektronika |